MLN17A10-250063S08000N-C2A0-XXX
MLN17A10-250063S08000N-C2A0-XXX
旋轉(zhuǎn)螺母
Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
梯形絲杠長度:
Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
- Higher torque density than the competition.
- Improved efficiency.
- Reduced noise.
尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
MLN17A10-250063S08000N-C2A0-XXX - 尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 34.04 mm (1.340 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 17 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 34 mm / 1.34 in |
Motor Current Rating | 1.00 amps |
Recommended Drive Current | 1.41 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.54 N·m / 77.04 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 2.33 V |
Resistance | 2.33 Ω |
Inductance | 5.61 mH |
Power Draw | 2.33 W |
Rotor Inertia | 1.01 g/cm² / 0.23 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.18 kg / 0.40 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA2516 |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 1.60 mm / 0.063 in |
Linear Travel Per Step | 0.0079 mm / 0.00031 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 203.20 mm / 8.00 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
Lead Screw Coating | No Coating |
Front End Machining | C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end |
Rear End Machining | A0 = No Machining |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 222.4 N / 50.0 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 103.2 N / 23.2 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 173.5 N / 39.0 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 218.4 N / 49.1 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Recommended Max Axial Load | 334 N / 75 lbf |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLN17A10-250063S08000N-C2A0-XXX

MLN17A10-250063S08000N-C2A0-XXX
